Georgia contro Ole Miss: Come guardare NCAAF oggi, ora di inizio, canale e altro

I Georgia Bulldogs giocano a Ole Miss sabato, ecco come guardarli. (Perry McIntyre/ISI Foto/Getty Images)

Non lo fa. 2 Georgia Bulldogs si dirigono a Oxford, Mississippi, questo sabato per una partita contro i rivali della SEC, n. Ole Miss Rebels, 16° in classifica. Con solo altre tre partite rimaste nella stagione regolare dopo questa settimana, ogni partita conta mentre le squadre avanzano verso i playoff a dicembre. La partita di questo sabato andrà in onda su ABC ed ESPN+, con un orario di inizio alle 15:30 ET. Ecco come guardare Georgia vs. Ole Miss questo sabato e rimani aggiornato con gli aggiornamenti della giornata di gioco dal vivo qui.

Data: Sabato 9 novembre

Tempo: 15:30 ora di New York

Posizione: Stadio Vaught-Hemingway, Oxford, MS

Canale televisivo: alfabeto

Trasmissione: ESPN+, Fubo, DirecTV, YouTube TV e altro ancora

Puoi guardare la copertura della partita di questo fine settimana tra Ole Miss e Georgia a partire dalle 15:30 ET su ABC.

Puoi sintonizzarti sul gioco della settimana 11 della NCAAF su ABC, che è in streaming su più piattaforme tra cui Fubo TV, DirecTV e YouTube TV. Il gioco sarà disponibile anche su ESPN+.

Tutto il fuso orario orientale

Ecco un riepilogo completo del programma per la settimana 11 della stagione NCAA.

Martedì 5 novembre

19:30 | Bowling Green nel Michigan centrale | ESPN2
20:00 | Miami (Ohio) al Ball State | ESPN

Mercoledì 6 novembre

19:00 | Ohio a Kent State | ESPNU
19:00 | Illinois settentrionale nel Michigan occidentale | ESPN2

Giovedì 7 novembre

20:00 | Stato degli Appalachi nella Carolina costiera | ESPN
20:00 | Florida Atlantica nella Carolina orientale | ESPN2

Venerdì 8 novembre

18:00 | Dartmouth a Princeton | ESPNU
20:00 | Cal nella foresta di Wake | Rete CAC
21 ore | Iowa all’UCLA | VOLPE
21 ore | Riso a Memphis | ESPN2
22:30 | Nuovo Messico nello stato di San Diego | FS1

Sabato 9 novembre

12:00 | La Florida si è classificata al 5 ° posto in Texas | ABC/ESPN+
12:00 | N. 4 Miami (Florida) al Georgia Tech | ESPN
12:00 | Purdue si è classificato n. 3 nello stato dell’Ohio | VOLPE
12:00 | Virginia Occidentale a Cincinnati | FS1
12:00 | Minnesota alla Rutgers | NBC
12:00 | Stato del Texas a UL Monroe | ESPNU
12:00 | Marina nel sud della Florida | ESPN2
12:00 | Syracuse al Boston College | Rete CW
12:00 | Carolina occidentale nello stato del Tennessee orientale | ESPN+
12:00 | Marrone a Yale | ESPN+
12:00 | Columbia ad Harvard | ESPN+
12:00 | Morgan Estate nello Stato del Delaware | ESPN+
12:00 | Long Island al Sacro Cuore | ESPN+
12:00 | Lehigh a Santa Cruz | ESPN+
13:00 | Libertà nel Tennessee centrale | CBSSN
13:00 | UAlbany a Stony Brook | FloSports
13:00 | Bryant nel Maine | FloSports
13:00 | Rhode Island nel Delaware | FloSports
13:00 | Elon in William e Mary | FloSports
13:00 | Hampton a Towson | FloSports
13:00 | Monmouth nel New Hampshire | FloSports
13:00 | A&T della Carolina del Nord a Villanova | FloSports
13:00 | Stato di Youngstown nell’Illinois meridionale | ESPN+
13:00 | Marista a Stetson | ESPN+
13:00 | Morehead Estate a Davidson | ESPN+
13:00 | Penn alla Cornell | ESPN+
13:00 | Lafayette a Colgate | ESPN+
13:00 | Fordham a Bucknell | ESPN+
13:30| Illinois orientale a Gardner-Webb | ESPN+
13:30| Mercer al VMI | ESPN+
14:00 | Stato di Tarleton nella Georgia occidentale | ESPN+
14:00 | Arkansas centrale nel Kentucky orientale | ESPN+
14:00 | Chattanooga alla Cittadella | ESPN+
14:00 | UT Martin a Charleston meridionale | ESPN+
14:00 | Stato del Missouri sud-orientale a Lindenwood | ESPN+
14:00 | Stato del Tennessee nell’Illinois occidentale | ESPN+
14:00 | Washington orientale nel Colorado settentrionale | ESPN+
14:00 | Wofford a Furman | ESPN+
14:00 | Stato dell’Illinois all’UNI | ESPN+
14:00 | Stato dell’Indiana nel Dakota del Sud | ESPN+
14:00 | Stato del Missouri nello stato di Murray | ESPN+
14:00 | Stato del Dakota del Sud nel Dakota del Nord | ESPN+
14:00 | Maggiordomo a Valparaíso | ESPN+
14:30| Università del Connecticut presso UAB | ESPN+
15:00| Marshall a Señorita del Sur | ESPN+
15:00| Alabama settentrionale nello Utah meridionale | ESPN+
15:00| Nicholls a Houston Christian | ESPN+
15:00| Lamar all’UIW | ESPN+
15:00| Stato dell’Idaho allo stato di Weber | ESPN+
15:00| Stato di Sacramento nello stato del Montana | ESPN+
15:00| Stato dell’Alabama a Grambling | ESPN+
15:00| A&M della Florida al Prairie View A&M | ESPN+
15:00| Tennessee Tech a Samford | ESPN+
15:30| N. 2 Georgia al n. 16 Ole Miss | ABC/ESPN+
15:30| N. 19 Clemson alla Virginia Tech | ESPN
15:30| Michigan al numero 8 dell’Indiana | C.B.S.
15:30| N. 17 Stato dell’Iowa in Kansas | FS1
15:30| Esercito n. 18 nel nord del Texas | ESPN2
15:30| Duca allo stato di NC | Rete CAC
15:30| Stato di San Jose nello stato dell’Oregon | Rete CW
15:30| Stato della Georgia a James Madison | ESPN+
15:30| Richmond a Campbell | FloSports
15:30| Stato della Carolina del Sud a Howard | ESPN+
16:00 | N. 21 Colorado al Texas Tech | VOLPE
16:00 | Tempio di Tulane | ESPNU
16:00 | Stato di Kennesaw all’UTEP | ESPN+
16:00 | Abilene Christian ad Austin Peay | ESPN+
16:00 | Idaho nello stato di Portland | ESPN+
16:15 | La Carolina del Sud si è classificata al 24° posto secondo Vanderbilt | Rete SEC
16:30| Stato di Jacksonville alla Louisiana Tech | CBSSN
16:30| Stephen F. Austin presso Texas A&M-Commerce | ESPN+
17:00| Stato dell’Arkansas in Louisiana | ESPN+
18:00 | Kentucky occidentale nello stato del Nuovo Messico | ESPN+
19:00 | Maryland al numero 1 dell’Oregon | Rete Big Ten
19:00 | Stato del Mississippi al n. 7 Tennessee | ESPN
19:00 | UCF nello stato dell’Arizona | ESPN2
19:00 | Stato dell’Oklahoma al TCU | FS1
19:00 | Stato nordoccidentale nel sud-est della Louisiana | ESPN+
19:30 | Stato della Florida al numero 10 di Notre Dame | NBC
19:30 | N. 11 Alabama al n. 14 LSU | ABC/ESPN+
19:45| Oklahoma nel Missouri | Rete SEC
20:00 | Washington si è classificata al sesto posto secondo Penn State | Pavone
20:00 | Nevada classificato n. 12 nello stato di Boise | VOLPE
20:00 | Virginia classificata 23a da Pitt | Rete CAC
20:00 | Arizona settentrionale a Cal Poly | ESPN+
21 ore | UNLV alle Hawaii | CBSSN
21:45| Stato di Fresno nell’aeronautica militare | FS1
22:15 | BYU n. 9 nello Utah | ESPN
22:15 | UC Davis nel Montana | ESPN2
22:30 | Stato dello Utah #20 Stato di Washington | Rete CW

LEGGI  Classifiche della settimana 10 del Fantasy Football: Flex (metà PPR)

Le partite di calcio NCAA vengono trasmesse su un’ampia gamma di canali, dalle comuni reti via cavo, inclusa la suite completa di ESPN (anche ESPN2 ed ESPNU), Fox e FS1, ABC, NBC e CBS, a CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, Rete ACC. e altro ancora.

Sopraffatto? Non sei solo. Ecco un elenco delle piattaforme che consigliamo di consultare prima della stagione calcistica NCAA 2024, così quando il tempo di gioco scorre, sintonizzarsi sulle partite della tua squadra preferita è facile come accendere semplicemente la TV… .

(Diretta TV)

Il livello Choice di DirecTV Stream (attualmente $ 105,98 al mese a pagamento) ti dà accesso a tutti i soliti sospetti del calcio: NFL Network, ABC, NBC, CBS e Fox Plus, il livello Choice ti darà CBSSN, FS1, ACC Network , Big Ten Network, SEC Network e molti RSN locali. La parte migliore è che attualmente puoi provare tutto questo gratuitamente. Quindi, se sei interessato a provare un servizio di streaming TV in diretta per la stagione calcistica, ma non sei pronto a impegnarti, ti consigliamo di iniziare con DirecTV Stream.

Avrai anche spazio di archiviazione Cloud DVR illimitato incluso in qualsiasi pacchetto DirecTV tu scelga.

Vantaggi

  • Prova gratuita del pacchetto completo disponibile
  • Molti RSN locali inclusi
  • DVR cloud illimitato
Contro

  • Costo
  • ABC ed ESPN attualmente non inclusi

Provalo gratuitamente su DirecTV

(fubo)

Fubo TV ti dà accesso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC e oltre 100 altri canali live. A partire da $ 80 al mese, il servizio di streaming TV in diretta è decisamente costoso (ma certamente non l’opzione più costosa in questo elenco), ma offre quasi tutti i canali necessari per guardare sia la stagione di football americano che la NCAA. Stagione NFL 2024. Gli abbonati Fubo ricevono inoltre 1.000 ore di archiviazione DVR su cloud. La piattaforma offre anche un periodo di prova gratuito.

LEGGI  Il quarterback della Florida DJ Lagway ha lasciato la Georgia numero 2 con un infortunio al tendine del ginocchio sinistro

Vantaggi

  • Prova gratuita del pacchetto completo disponibile
  • 1000 ore di archiviazione DVR nel cloud

Provalo gratuitamente su Fubo

Fonte

Messaggi simili: